Мощность (фактический стандарт) | 1200 Вт |
Номинальная мощность (фактический стандарт) | 1038.96Втч |
Емкость аккумулятора (фактическая стандартная комплектация) | 280800мАч |
оболочка | Алюминий авиационного класса + огнестойкая смола ABS + ПК |
Размер продукта (Д*Ш*В) | 303*170*209мм |
Размер упаковочной коробки (мм) | 405*301*330мм |
Количество нетто (кг) | 9.72 |
Вес брутто (кг) | 11.72 |
Батареи | Тройная литиевая батарея класса 18650 |
Дисплей | Кулоновский дисплей автомобиля |
BMS (предотвращение перезаряда и переразряда и контроль высокой температуры) | Достойный |
Чистый синусоидальный выход (такой же, как и в сети), эффективный, стабильный и без повреждений | Достойный |
адаптер | 120 Вт |
Автомобильный зарядный кабель | Достойный |
Система приема солнечных панелей | Необязательный |
В пределах 50 единиц | ¥2650 |
В пределах 100 единиц | ¥2600 |
Более 100 единиц | ¥2550 |
Замечание |